Sưởi ấm Máy tạo hơi nước có độ ồn thấp cho phòng xông hơi
Máy tạo hơi nước nhanh bằng dầu / khí
Mô hình: Dòng LSS (Dầu / Khí)
Công suất hơi: LSS (Dầu / Khí) 0,05-0,5T / H
Áp suất hơi: 0,4 / 0,7Mpa (Tùy chọn theo nhu cầu)
Nhiên liệu: Khí tự nhiên, khí hóa lỏng
Ứng dụng: Giặt và ủi quần áo, Hóa sinh, Làm sạch bằng hơi nước và thực phẩm, Đồ uống, Bảo dưỡng vật liệu xây dựng, Bọt nhựa, Chế biến gỗ, v.v.
Giơi thiệu sản phẩm
Mô tả Sản phẩm:
Máy xông hơi sử dụng nhiên liệu gồm hai phần, phần dầu nóng và phần bay hơi. Phần dầu nóng cho dầu dẫn nhiệt ở nhiệt độ cao qua bơm dầu nóng hoặc do lò dẫn nhiệt trực tiếp vào bó ống sinh hơi, ống dẫn nhiệt chảy qua thành ống. nhiệt độ truyền đến nồi nước bên ngoài ống, đun nóng nước, làm nguội dầu dẫn nhiệt, quay trở lại lò hâm nóng, để tái chế. bếp hoặc lò đốt,
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thông số kỹ thuật :
Máy phát điện hơi dầu / khí LSS
Người mẫu | Bốc hơi định mức Sức chứa (kg / giờ) | Hơi định mức áp suất (Mpa) | Hiệu suất nhiệt (%) | Nhiệt độ hơi nước (℃) | Kích thước (m) | Cân nặng (t) |
LSS0.05-0.4 / 0.7-Y (Q) | 50 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.62×0.62×0.83 | 0.206 |
LSS0,1-0,4 / 0,7-Y (Q) | 100 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.69×0.69×0.968 | 0.252 |
LSS0.15-0.4 / 0.7-Y (Q) | 150 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.75×0.75×1.13 | 0.303 |
LSS0,2-0,4 / 0,7-Y (Q) | 200 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.8×0.8×1.286 | 0.35 |
LSS0.3-0.4 / 0.7-Y (Q) | 300 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.8×0.8×1.525 | 0.55 |
LSS0,4-0,4 / 0,7-Y (Q) | 400 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.84×0.84×1.775 | 0.7 |
Công ty của chúng tôi:
Chứng chỉ :
Bạn cũng có thể thích